信息公开受理
联系电话: | 020-36903011 |
办公地址: | 广州市花都区学府路1号华南理工大学广州学院行政楼611室 |
受理时间(节假日除外): | |
8:40-12:00,14:30-17:50 | |
传真号码: | 020-36903011 |
电子邮箱: | dep-xxgk@gcu.edu.cn |
监督投诉受理
联系电话: | 020-36903011 |
电子邮箱: | dep-xxgk@gcu.edu.cn |
通知公告
华南理工大学广州学院2017年度检查表
日 期:2018-04-11 阅读次数: 60
年检指标说明
内 容 | 说 明 | |
必 达 指 标 | 1.符合《普通高校基本办学条件指标(试行)》各项要求,没有被教育部列入“限制招生”名单; | 基本办学条件主要考查以下五项指标: (1)生师比; (2)具有研究生学位教师占专任教师的比例; (3)生均教学行政用房; (4)生均教学科研仪器设备值; (5)生均图书。 |
2.办学管理规范,学校没有《中华人民共和国民办教育促进法》第六十二条规定的情形;在办学过程中没有因出现其他违法行为受到司法、行政机关处理的情形; | 第六十二条规定了以下八种情形: (1)擅自分立、合并民办学校的; (2)擅自改变民办学校名称、层次、类别和举办者的; (3)发布虚假招生简章或者广告,骗取钱财的; (4)非法颁发或者伪造学历证书、结业证书、培训证书、职业资格证书的; (5)管理混乱严重影响教育教学,产生恶劣社会影响的; (6)提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实骗取办学许可证的; (7)伪造、变造、买卖、出租、出借办学许可证的; (8)恶意终止办学、抽逃资金或者挪用办学经费的。 | |
3. 学校积极启动资产过户工作,并有部分或全部资产过户到学校名下,且手续齐全、完整; | 指按照教育部25号、26号令的规定,启动开展或者已完成资产过户的。 | |
4.依法保障教职工各项权益,依法与教职工签订聘任合同,保障教职工的工资、福利待遇,依法为教职工足额缴纳社会保险费,没有拖欠教职工工资的情形; | 依法保障教职工各项权益:严格执行国家、省法律法规和政策,学校教职工合法权益不受侵害。 教职工工资福利待遇包括:约定的工资,法定的“五险一金”。 | |
5.安全工作落实,没有发生重大安全责任事故及其他造成严重不良社会影响的事件; | 是指在教育教学、后勤保障等过程中,无违反安全生产管理规定,导致发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的情形;没有出现严重损害师生权益,或其他原因导致群体性上访事件影响恶劣的情形;也没有其他造成严重不良社会影响的情形。 | |
6.收入支出情况或资金流动情况、财务核算、财务报告、资金资产管理等方面合理合法。 | 学校经费主要用于教育教学,没有抽逃、挪用办学经费、提供虚假财务资料。 | |
一 般 指 标 | 1.学校重大事项变更及时报管理部门备案或者核准; | 重大事项包括章程修改、举办者变更、董事会成员更换等事项。 |
2.学校决策机构及其成员依照法定程序决策重大事项; | 严格按照《章程》开展活动,依法落实《章程》的各项规定。学校决策机构讨论下列重大事项,需经2/3以上组成人员同意: (二)修改学校章程; (三)制定发展规划; (四)审核预算、决算; (五)决定学校的分立、合并、终止; (六)学校章程规定的其他重大事项。学校 | |
3.依法保障校长履行职权,没有违反规定、约定解除校长职务的情形; | 依法保障校长行使职权。没有发生聘期未满三年,频繁更换校长的情形。 | |
4.依法依规收费,没有违规收费的情形; | 没有发生擅自设立项目收费,或者超出核定的收费标准向学生收取费用的情形。 | |
5.按规定提取学费收入用于学生资助工作,全面执行国家资助政策; | 国家资助政策包括:国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学、新生“绿色通道”、学费减免等。 |
一 般 指 标 | 1.学校重大事项变更及时报管理部门备案或者核准; | 重大事项包括章程修改、举办者变更、董事会成员更换等事项。 |
2.学校决策机构及其成员依照法定程序决策重大事项; | 严格按照《章程》开展活动,依法落实《章程》的各项规定。学校决策机构讨论下列重大事项,需经2/3以上组成人员同意: (二)修改学校章程; (三)制定发展规划; (四)审核预算、决算; (五)决定学校的分立、合并、终止; (六)学校章程规定的其他重大事项。学校 | |
3.依法保障校长履行职权,没有违反规定、约定解除校长职务的情形; | 依法保障校长行使职权。没有发生聘期未满三年,频繁更换校长的情形。 | |
4.依法依规收费,没有违规收费的情形; | 没有发生擅自设立项目收费,或者超出核定的收费标准向学生收取费用的情形。 | |
5.按规定提取学费收入用于学生资助工作,全面执行国家资助政策; | 国家资助政策包括:国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学、新生“绿色通道”、学费减免等。 |
年检指标使用
必达指标达标情况 | 一般指标达标情况 | 年检结果 |
全部达标 | 全部达标或者有1项不达标 | 合格 |
有2项不达标 | 基本合格 | |
有3项及以上不达标 | 不合格 | |
1项不达标 | 全部达标或者有1项不达标 | 基本合格 |
有2项及以上不达标 | 不合格 | |
2项及以上不达标 | 不合格 |
注:必达指标中,出现《中华人民共和国民办教育促进法》第六十二条规定所列情形的,以及《普通高校基本办学条件指标(试行)》中“限制招生”指标所列情形的,逐个累计计算,同时具体注明属于哪种具体情形。