联系电话: | 020-36903011 |
办公地址: | 广州市花都区学府路1号华南理工大学广州学院行政楼611室 |
受理时间(节假日除外): | |
8:40-12:00,14:30-17:50 | |
传真号码: | 020-36903011 |
电子邮箱: | dep-xxgk@gcu.edu.cn |
联系电话: | 020-36903011 |
电子邮箱: | dep-xxgk@gcu.edu.cn |
关于公示推荐2024年度广东省本科高校教学质量与教学改革工程项目名单的通知
日 期:2024-10-23 阅读次数: 10
各教学单位:
根据《广东省教育厅关于开展2024年度广东省本科高校教学质量与教学改革工程项目申报推荐工作的通知》要求,教务处组织开展了校内选拔工作。经项目负责人申请、教学单位推荐、教务处审核项目负责人资格及建设内容,校外专家评审等环节,拟推荐以下项目参加广东省级遴选,现予以公示。
序号 | 项目类别 (教改项目) | 教学单位 | 项目名称 | 项目负责人 |
1 | 高等教育教学改革项目 | 土木工程学院 | 基于知识图谱的钢结构课程群智慧教学改革研究与实践 | 熊逸丰 |
2 | 高等教育教学改革项目 | 管理学院 | “AI+”电子商务专业课程线上线下混合式教学研究 ——以《图像处理与平面设计》课程为例 | 郭兴成 |
3 | 高等教育教学改革项目 | 计算机工程学院 | 新工科背景下“PBL+SPOC+对分课堂”教学模式在大学数学中的探索与实践——以《概率论与数理统计》为例 | 李海荣 |
4 | 高等教育教学改革项目 | 管理学院 | AIGC赋能的知识图谱在课程知识能力链构建中的开发应用研究 | 张云侠 |
5 | 高等教育教学改革项目 | 汽车与交通工程学院 | 电动汽车控制技术课程重构与实践 | 张春花 |
6 | 高等教育教学改革项目 | 经济学院 | 基于知识图谱的AI数智课程建设与应用---以中国税制课程为例 | 何邓娇 |
7 | 高等教育教学改革项目 | 机械工程学院 | 以项目为导向的工业机器人自动化生产应用仿真教学研究 | 段海峰 |
8 | 高等教育教学改革项目 | 珠宝学院 | AI赋能下的水彩技法实践改革 | 文海 |
9 | 高等教育教学改革项目 | 管理学院 | 三位一体,五力并举——产教融合经管类应用型人才培养模式探索与实践 | 崔译文 |
序号 | 项目类别 (其他项目) | 教学单位 | 项目名称 | 项目负责人 |
1 | 现代产业学院 | 工程研究院 | 绿智交通产业学院 | 马乐 |
2 | 现代产业学院 | 计算机工程学院 | 数智产业学院 | 奚建清 |
3 | 课程教研室 | 管理学院 | 税法课程教研室 | 陈燕芬 |
4 | 校企联合实验室 | 计算机工程学院 | 数字化工厂运营与开发校企联合实验室 | 邓一星 |
5 | 校企联合实验室 | 电气工程学院 | 广州城市理工学院-广州智光电气技术有限公司校企联合实验室 | 马海霞 |
6 | 现代产业学院 | 电气工程学院 | 新能源与新型配电网现代产业学院 | 赵杰 |
公示期:2024年10月23日—10月29日。如对公示名单有任何异议,请与教务处联系。异议必须以书面形式提出,使用真实身份并附联系方式,否则不予受理。
联系人:冯慧雅;邮箱:hgjyk02@163.com
广州城市理工学院教务处
2024年10月23日